Descripción
[vc_row css=”.vc_custom_1660735686013{margin-bottom: 3% !important;}”][vc_column][vc_column_text]
Especificaciones | DATOS | |||
| Datos de entrada de Corriente Directa (CD) | ||||
| Potencia Maxima Fotovoltaica en Watts | 4 x 470 W | |||
| Voltaje Maximo de entrada (Voc). | 60 Vcc | |||
| Corriente máxima de corriente directa | 4 x 11.5 A | |||
| Parametros de Salida de Corrriente Alterna (CA) | ||||
| Potencia máxima de salida | 1500 W | |||
| Voltaje nominal de salida CA | 220 Vca | |||
| Corriente máxima CA | 6.25 A | |||
| Datos Generales | ||||
| Eficiencia máxima | 99.8 % | |||
| Frecuencia nominal/rangos | 55 – 65 Hz | |||
| Dimensiones | 280 x 176 x 33 mm | |||
| Peso | 3.75 Kg | |||
| Numero de unidades por ramal | 3 Microinversores | |||
| Certificados | UL1741, IEEE1547 | |||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1660735686013{margin-bottom: 3% !important;}”][vc_column][vc_custom_heading text=”Microinversor MI1500 ” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]El Microinversor Hoymilimes es el primer microinversor del mundo en 220 Vca para hasta 4 modulos de 470 W con MPPT duales que nos ofrecen:
- Bajo costo de inversión
- Conexión y generación de paneles independiente
- Encendido ultrarápido.
- Notificaciones en tiempo real.
- Monitoreo de rendimiento de forma remota con DTU
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
You must be logged in to post a review.














Reviews
There are no reviews yet.